![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
代理商售后維修區(qū)域:北京-上海-浙江-廣東-河南-杭州-鄭州-廣州-深圳-佛山-惠州-廈門-汕頭-臺(tái)灣-香港-天津-西安-寶雞-杭州-溫州-常州-無(wú)錫-蘇州-南京-鎮(zhèn)江-揚(yáng)州-南通-合肥-徐州-常熟-石家莊-太原-呼和浩特-沈陽(yáng)-長(zhǎng)春-哈爾濱-南京-合肥-福州-南昌-濟(jì)南-鄭州-武漢-長(zhǎng)沙-廣州-南寧-?-成都-貴陽(yáng)-昆明-拉薩-西安-蘭州-西寧-銀川-烏魯木齊-杭州-沈陽(yáng)-長(zhǎng)春-哈爾濱-濟(jì)南-武漢-廣州-南寧-成都-西安-大連-寧波-廈門-青島-深圳-杭州-淮安-連云港-昆山-嘉興-湖州-秦皇島-邯鄲-邢臺(tái)-保定-張家口-承德-廊坊-呼和浩特-包頭-鞍山-大慶-錦州-鐵嶺-盤錦-湛江-蕭山-遼寧-淄博-寧夏-綿陽(yáng)-云南-朝陽(yáng)-陜西-青海-北海-唐山-吉林-蘇州-昆山-無(wú)錫-鎮(zhèn)江-常州-連云港-淮安-淮陰-鹽城-揚(yáng)州-徐州-宜興-江陰-南通-揚(yáng)州-上海-滁州-內(nèi)蒙古-新疆有銷售.北京亦莊開(kāi)發(fā)區(qū),天津?yàn)I海開(kāi)發(fā)區(qū),秦皇島經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),太原經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),呼和浩特經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),營(yíng)口經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),大連經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),哈爾濱經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),虹橋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),漕河涇開(kāi)發(fā)區(qū),連云港開(kāi)發(fā)區(qū),南通開(kāi)發(fā)區(qū),昆山開(kāi)發(fā)區(qū),南京開(kāi)發(fā)區(qū),杭州開(kāi)發(fā)區(qū),蕭山開(kāi)發(fā)區(qū),溫州開(kāi)發(fā)區(qū),寧波開(kāi)發(fā)區(qū),蕪湖開(kāi)發(fā)區(qū),合肥開(kāi)發(fā)區(qū),福州開(kāi)發(fā)區(qū),福清融僑開(kāi)發(fā)區(qū),東山開(kāi)發(fā)區(qū),南昌開(kāi)發(fā)區(qū),威海開(kāi)發(fā)區(qū),煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū),青島開(kāi)發(fā)區(qū),鄭州開(kāi)發(fā)區(qū),武漢開(kāi)發(fā)區(qū),長(zhǎng)沙開(kāi)發(fā)區(qū),蘿崗區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū),廣州南沙開(kāi)發(fā)區(qū),惠州大亞灣開(kāi)發(fā)區(qū),湛江開(kāi)發(fā)區(qū),南寧開(kāi)發(fā)區(qū),重慶開(kāi)發(fā)區(qū),成都開(kāi)發(fā)區(qū),貴陽(yáng)開(kāi)發(fā)區(qū),昆明開(kāi)發(fā)區(qū),拉薩開(kāi)發(fā)區(qū),西安開(kāi)發(fā)區(qū),蘭州開(kāi)發(fā)區(qū),西寧開(kāi)發(fā)區(qū),銀川開(kāi)發(fā)區(qū),烏魯木齊開(kāi)發(fā)區(qū),石河子開(kāi)發(fā)區(qū),金橋出口加工區(qū),蘇州工業(yè)園,寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū),廈門海滄投資區(qū),海南洋浦開(kāi)發(fā)區(qū)。
測(cè)繪儀器附件報(bào)價(jià)目錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鋁合金塔尺 | 5m | 160 | 雙面, 4 節(jié),寬面鋁合金,毫米刻畫 |
鋁合金塔尺 | 5m | 150 | 雙面, 5 節(jié),寬面鋁合金,毫米刻畫 |
木質(zhì)塔尺 | 5m | 130 | 雙面, 4 節(jié),正倒像尺 |
鋁合金塔尺 | 3m | 120 | 雙面, 4 節(jié),寬面鋁合金,毫米刻畫 |
木質(zhì)塔尺 | 3m | 100 | 雙面, 4 節(jié),正倒像尺 |
建筑工程檢測(cè)尺 | 2m | 350 | 溫州, 2 米折疊,帶工具包 |
公路工程檢測(cè)尺 | 3m | 320 | 溫州, 3 米折疊,帶深度尺 |
銦鋼尺 | 3m | 3800 | 珠峰 ,2mm,3mm 刻劃 |
銦鋼尺 | 2m | 3300 | 珠峰 ,2mm,3mm 刻劃 |
鋼卷尺 | 100m | 370 | 哈爾濱,鼓測(cè)牌,全國(guó)優(yōu)質(zhì)金獎(jiǎng) |
鋼卷尺 | 50m | 85 | 哈爾濱,鼓測(cè)牌,全國(guó)優(yōu)質(zhì)金獎(jiǎng) |
鋼卷尺 | 50m | 198 | 中日合資,上海田島牌,鍍尼龍膜,防水防電 |
鋼卷尺 | 50m | 178 | 中日合資,上海田島牌,鍍膜,抗壓抗折 |
鋼卷尺 | 30m | 70 | 哈爾濱,鼓測(cè)牌,全國(guó)優(yōu)質(zhì)金獎(jiǎng) |
鋼卷尺 | 30m | 158 | 中日合資,上海田島牌,鍍尼龍膜,防水防電 |
鋼卷尺 | 30m | 128 | 中日合資,上海田島牌,鍍膜,抗壓抗折 |
鋼卷尺 | 7.5-2m | May-54 | 田島,長(zhǎng)城,鼓測(cè) |
拉力計(jì) | 150N | 160 | 哈爾濱 |
拉力計(jì) | 200N | 220 | 哈爾濱 |
水平尺 | 45CM | 54 | 中日合資,上海田島,高精度鋁合金水平尺 |
水平尺 | 60CM | 58 | 中日合資,上海田島,高精度鋁合金水平尺 |
水平尺 | 90CM | 78 | 中日合資,上海田島,高精度鋁合金水平尺 |
水平尺 | 45CM | 30 | 長(zhǎng)城精工 |
水平尺 | 60CM | 50 | 長(zhǎng)城精工 |
測(cè)繩 | 100m | 45 | 高強(qiáng)度帶刻畫測(cè)繩 |
測(cè)繩 | 50m | 30 | 高強(qiáng)度帶刻畫測(cè)繩 |
多功能磁力線墜 | 300g | 45 | 錘頭重量在 100g-1000g 范圍內(nèi)可調(diào) |
多功能坡度儀 | 75 | 邊坡斜度,傾斜角,快速測(cè)量 | |
鋁合金花桿 | 3m | 80 | 活節(jié),抽式 |
HT225A 砼回彈儀 | 760 | 天津 , 山東 | |
標(biāo)準(zhǔn)尺墊 | 80/ 對(duì) | ||
探釬 | 2.1m | 300 | 全套包括:探釬,穿心錘,起釬器 |
環(huán)刀 | 100-200cm | 35-45 | 全套包括:環(huán)刀,刀蓋 |
取土鋁盒 | 4.5 | ||
高級(jí)手卷式墨斗 | 30m | 45 | 田島,一體式 |
砼試模 | 150*150*150 | 50 | 單聯(lián) |
砼試模 | 100*100*100 | 70 | 三聯(lián) |
砼試模 | 70.7*70.7*70.7 | 50 | 三聯(lián) |
抗?jié)B試模 | 96 | 單聯(lián) | |
測(cè)傘 | 1.8m | 130 | |
垂球 | 250 克 | 30 | 浙江 |
垂球 | 350 克 | 35 | 浙江 |
垂球 | 500 克 | 45 | 浙江 |
塌落度筒 / 附件 | 40/70 | ||
高低溫度計(jì) | 38 | 上海 | |
干濕溫度計(jì) | 38 | 上海 | |
-8- | |||
掌上電子平板 ( 熊掌 ) | 掌上通 2000 | 5800 | |
計(jì)算器 | fx-4800P | 430 | 卡西歐 |
計(jì)算器 | fx-4500PA | 350 | 卡西歐 |
計(jì)算器 | fx-3650PV | 260 | 卡西歐 |
計(jì)算器 | fx-82LP | 100 | 卡西歐 |
計(jì)算器 | fx-83MS | 120 | 卡西歐 |
森林羅盤儀 | DQL-1B | 550 | 哈爾濱光學(xué)儀器廠 |
地質(zhì)羅盤儀 | DQY-1 | 265 | 哈爾濱光學(xué)儀器廠 |
六五式羅盤儀 | 90 | 哈爾濱光學(xué)儀器廠 | |
五一式羅盤儀 | 80 | 哈爾濱光學(xué)儀器廠 | |
懸掛羅盤儀 | KL-100 | 265 | 江蘇太倉(cāng)儀器廠 |
海拔儀 | 44 型 | 1500 | 德國(guó) |
海拔儀 | 39 型 | 1300 | 德國(guó) |
海拔儀 | 38 型 | 1200 | 德國(guó) |
海拔儀 | 690 型 | 750 | 日本 |
彎管目鏡 | 2 秒, 6 秒,電經(jīng) | 1350 | 北京光學(xué)儀器廠 |
彎管目鏡 | 2 秒, 6 秒,光經(jīng) | 2100 | 北京光學(xué)儀器廠 |
對(duì)講機(jī)系列 望遠(yuǎn)鏡 | |||
對(duì)講機(jī) | BF-2118 | 600/ 只 | 國(guó)產(chǎn) ,北峰, 有效通訊距離 2km ,發(fā)射功率 3W |
對(duì)講機(jī) | BF-3118 | 700/ 只 | 國(guó)產(chǎn) ,北峰, 有效通訊距離 2km ,發(fā)射功率 3W |
對(duì)講機(jī) | LS-370 | 1200/ 只 | 臺(tái)灣 ,南風(fēng)力聲, 有效通訊距離 5km ,發(fā)射功率 5W 。 16 信道,帶啞音。 |
對(duì)講機(jī) | TK-2107 | 1200/ 只 | 日本健伍 有效通訊距離 5km |
對(duì)講機(jī) | TK-3107 | 1250/ 只 | 日本健伍 有效通訊距離 5km |
對(duì)講機(jī) | TK-278/378 | 1600/ 只 | 日本健伍 有效通訊距離 5km |
對(duì)講機(jī) | GP68 | 1700/ 只 | 美國(guó)摩托羅拉 有效通訊距離 3km |
對(duì)講機(jī) | GP88S | 2350/ 只 | 美國(guó)摩托羅拉 有效通訊距離 5km |
望遠(yuǎn)鏡 | 8×40 | 160 | 熊貓 |
望遠(yuǎn)鏡 | 8×40 | 260 | 日本櫻花 |
望遠(yuǎn)鏡 | 7-15×40 | 600 | 日本櫻花 |
望遠(yuǎn)鏡 | 7-25×40 | 690 | 日本櫻花 |
望遠(yuǎn)鏡 | 7-35×40 | 790 | 日本櫻花 |
天平系列 | |||
架盤天平 | JPT-100 | 113 | 最大秤量 100g 分度值 0.2g |
架盤天平 | JPT-200 | 129 | 最大秤量 200g 分度值 0.2g |
架盤天平 | JPT-500 | 198 | 最大秤量 500g 分度值 0.5g |
架盤天平 | JPT-1000 | 251 | 最大秤量 1000g 分度值 1.0g |
架盤天平 | JPT-2000 | 280 | 最大秤量 2000g 分度值 2.0g |
架盤天平 | JPT-5000 | 456 | 最大秤量 5000g 分度值 5.0g |
全站儀報(bào)價(jià)目錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CopyRight 2013 版權(quán)所有 就是要儀器
宏勝集團(tuán)北京中儀偉信科技有限公司 |
||
京ICP備09060824號(hào)-10 京公網(wǎng)安備11010602004306號(hào)-8
|