 本月特價(jià)
  本月特價(jià) 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場演示
  現(xiàn)場演示 延長保修
  延長保修 終身維修
  終身維修
	   | 經(jīng)鑒定的最大拉力 | 6.3kN | 儀器重量 | 1250g(45盎司) | |||
| 精確度 | 滿刻度的±1% | 儀器箱尺寸 | 400 x 300 x 170mm | |||
| 型號(hào) | 名稱  | 刻度范圍 | 零件號(hào) | |||
| Elcometer1940 | Elcometer1940 PATTM GM01附著力測量儀 | 6.3kN,1416磅f | K0001940M001 | |||
| 附件 | 附加/備用6.3kN測試頭 | 6.3kN,1416磅f | KT001910P501 | |||
| 附加1kN測試頭 | 1kN, 225磅f | KT001910P504 | ||||
| 附加20kN測試頭 | 20kN,4496磅f | KT001910P502 | ||||
| 附加40kN測試頭 | 40kN,8992磅f | KT001910P503 | ||||
 
   
