一臺(tái)儀表可測(cè)量最多5種組分-NOx、SO2/CO/CO2、O2
小型、輕量,可疊起放置
內(nèi)置采樣單元-過(guò)濾器、捕霧器、泵、電子冷卻器等
大屏、清晰、易讀顯示
測(cè)量方法 |
| ||||||||||
測(cè)量范圍 |
| ||||||||||
重復(fù)性 | ±0.5%F.S.(CO: ≥1000ppm) ±1.0%F.S. | ||||||||||
線性 | ±2.0%F.S. | ||||||||||
漂移 | ±1.0%F.S./天 | ||||||||||
響應(yīng)時(shí)間(T90) | 45s之內(nèi)(測(cè)量準(zhǔn)備時(shí)間: 10秒) | ||||||||||
樣氣流速 | 約0.4l/min | ||||||||||
顯示 | 測(cè)量值(3至4位)、量程、流量 | ||||||||||
輸出 | 4~20mA DC(非隔離),RS-232C | ||||||||||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | ||||||||||
環(huán)境濕度 | 85%之內(nèi) | ||||||||||
電源 | 100~240V AC 50/60Hz | ||||||||||
功耗 | 最大400VA,通常250VA | ||||||||||
尺寸 | 260(W)×260(H)×510(D) mm | ||||||||||
重量 | 約15kg | ||||||||||
樣氣條件 |
沒(méi)有與測(cè)量氣體反應(yīng)的氣體 |