兆歐表3451-13介紹
| 發(fā)光式刻度,便于暗處操作 火線、電池容量確認功能 測量結束后的放電功能 兆歐表3451-13技術參數(shù) | |
| 功能描述 | |
| 測試電壓 | 500V DC |
| 額定電阻 | 100MΩ |
| 第一段有效測量范圍 | 0.1MΩ至50MΩ為±5%的指示刻度 |
| 第一段有效測量范圍 | 50MΩ至100MΩ為±10%的指示刻度 |
| 第一、二段有效測量范圍 | 刻度長度的0.7% |
| 短接測量電流 | 0.6mA |
| 刻度中心指示 | 1MΩ |
| AC電壓刻度及公差 | 0~500V(50/60Hz)±5%全刻度 |
| 電源需求 | |
| 電壓 | R6P(AA)×4 |
| 物理特性 | |
| 長度 | 47mm |
| 寬度 | 152mm |
| 高度 | 95mm |
| 重量 | 0.42公斤 |
| 可選附件 | |
| 9288 斷路器探棒 9293 針形接地測棒 | |
| 持有證書 | |
| CE | |
| 日本日置HIOKY | 指針式高阻計 | 3451-13更多相關產(chǎn)品>>>>> |