日本日置HIOKI 3535 LCR測(cè)試儀介紹
高速LCR儀,采樣率可高至120MHz
100kHz~120MHz的寬頻帶
高速LCR測(cè)試(6ms/采樣)
拆卸式前置放大器可選擇
為比較標(biāo)準(zhǔn)元件提供補(bǔ)償?shù)摹柏?fù)載補(bǔ)償功能
日本日置HIOKI 3535 LCR測(cè)試儀基本參數(shù) | |||||||||||||||||||||
測(cè)量參數(shù) | |Z|,|Y|,Q,Rp,Rs(ESR),G,X,B,θ,Ls,Lp,Cs,Cp,D(tanδ) | ||||||||||||||||||||
前置放大器 決定的測(cè)量量程 |
| ||||||||||||||||||||
測(cè)量頻率 |
| ||||||||||||||||||||
測(cè)量電平 |
| ||||||||||||||||||||
基本精度 | Z:±0.5%rdg. θ:±0.3° | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω±10Ω(100kHz時(shí)) | ||||||||||||||||||||
監(jiān)視 | 電壓 0.000V~1.000V 電流 0.000mA~20.0mA | ||||||||||||||||||||
限制 | 電流(設(shè)置為V或CV) 0.20mA~20.00mA 電壓(設(shè)置為CC) 0.005V~1.000V | ||||||||||||||||||||
平均 | 關(guān),2,4,8,16,32,64 | ||||||||||||||||||||
觸發(fā) | 內(nèi)置觸發(fā)器,外置觸發(fā)器 觸發(fā)延時(shí) 0.01s~9.99s;0.01s分辨率 | ||||||||||||||||||||
比較 | 可得到兩組測(cè)量參數(shù):百分比,△%,或絕對(duì)值設(shè)置(△%即顯示測(cè)量值 與標(biāo)準(zhǔn)值的偏差) | ||||||||||||||||||||
控制盤存儲(chǔ)和調(diào)用 | 最多30組 | ||||||||||||||||||||
屏幕顯示 | 測(cè)量值和比較器的判斷結(jié)果 | ||||||||||||||||||||
顯示線數(shù) | 可設(shè)置成3,4,或5;根據(jù)參數(shù)可能有所不同 | ||||||||||||||||||||
打印 | 拷貝測(cè)量值或屏幕顯示的要點(diǎn)(需用9442,9593-01和9446) | ||||||||||||||||||||
接口 | GP-IB,RS-232C,EXT.I/O(所有標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||
操作環(huán)境 | 10~40°C,最大80%rh,無(wú)凝結(jié) | ||||||||||||||||||||
倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境 | -10~55°C,最大80%rh,無(wú)凝結(jié) | ||||||||||||||||||||
供電電源 | 交流100V~240V,50/60Hz,約50VA | ||||||||||||||||||||
體積及重量 | 約360寬×130高×360厚(mm);8.3kg |
日本日置HIOKI 3535 LCR測(cè)試儀選件
3535型不能單獨(dú)使用。測(cè)量時(shí)需要選擇前置放大器單元和測(cè)試冶具或探頭 |
選件 |
9700-01 前置放大器單元 1k Ω |
9700-02 前置放大器單元 10k Ω |
9700-03 前置放大器單元 100k Ω |
9677 SMD 測(cè)試冶具 |
9699 SMD 測(cè)試冶具 |
9678 連接電纜 |
9151-02 GP-IB 連接電纜 2m |
9151-04 GP-IB 連接電纜 4m |
打印機(jī) |
9442 打印機(jī) |
9443-02 交流電源轉(zhuǎn)換器 適用于 9442, EU |
9443-03交流電源轉(zhuǎn)換器 適用于 9442, USA |
9444 連接電纜 (用于9442打印機(jī)) |
1196 記錄紙 適用于 9442, (25m,10卷/盒,用于9442) |