 本月特價(jià)
  本月特價(jià) 熱賣(mài)產(chǎn)品
  熱賣(mài)產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場(chǎng)演示
  現(xiàn)場(chǎng)演示 延長(zhǎng)保修
  延長(zhǎng)保修 終身維修
  終身維修
	   | 電阻測(cè)量量程 | 電阻: 310.00mΩ/3.1000Ω, 電壓: ±19.9999V | |||||||||||||||||||||
| 精度 | 電阻:±0.5% rdg. ±5dgt. 電壓:±0.01% rdg. ±3dgt. | |||||||||||||||||||||
| 測(cè)量電流周波數(shù) | 1kHz ±0.2Hz | |||||||||||||||||||||
| 測(cè)量電流 | 10mA(300mΩ量程), 1mA(3Ω量程) | |||||||||||||||||||||
| 開(kāi)路端子電壓 | 7V 蜂值 | |||||||||||||||||||||
| 最大應(yīng)用測(cè)量電壓 | DC ±22V | |||||||||||||||||||||
| 最大對(duì)地電壓 | DC ±70V | |||||||||||||||||||||
| 采樣時(shí)間 | 
 | |||||||||||||||||||||
| 接口 | EXT I/O, RS-232C, 打印機(jī)(RS-232C經(jīng)由), GP-IB(3561-01) | |||||||||||||||||||||
| 電源 | AC 100~240V ±10%, 50/60Hz, 30VA max. | |||||||||||||||||||||
| 體積及重量 | 215W × 80H × 295Dmm, 2.4kg | |||||||||||||||||||||
| 附件 | 電源線× 1 | 
