詳細介紹 | |||||||||||||||||||
功能描述 | |||||||||||||||||||
通道 (Channel) | 3 通道 (Channel): 2 易變 (variable), 1 固定 (Fixed) | ||||||||||||||||||
輸出: | |||||||||||||||||||
電壓 (Voltage) | 0~+30V, 0~-30V (連續(xù)易變, Continuously variable) 固定 (Fixed) 5V | ||||||||||||||||||
電流 (Current) | Dual 0 ± 3A, 固定 (Fixed) 2A | ||||||||||||||||||
分辯率: | |||||||||||||||||||
電壓 (Voltage) | 10mV | ||||||||||||||||||
電流 (Current) | 1mA | ||||||||||||||||||
操作方式 | 定電壓 (Constant Voltage) (CV);定電流 (Constant Current) (CC) | ||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 50mV rms | ||||||||||||||||||
負載調(diào)節(jié)率 | 0.1% (at V = 15V, I = 1A) | ||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 1mV / V | ||||||||||||||||||
設(shè)定準(zhǔn)確度 | 0.5% of value ± 3 digits | ||||||||||||||||||
讀回值準(zhǔn)確度 | 0.5% of value ± 3 digits | ||||||||||||||||||
讀回值準(zhǔn)確度 | 0.2% of value ± 3 digits | ||||||||||||||||||
包裝細節(jié) |
| ||||||||||||||||||
輸出通道 (Output Channel) | &##9642;3 通道 (Channel) | ||||||||||||||||||
雙重 電壓, 電流 | 直流 +30V / 3A;直流 -30V / 3A. | ||||||||||||||||||
固定 電壓, 電流 | 直流 5V / 2A. | ||||||||||||||||||
保護 (Protection) | 過電壓, 過電流及過功率保護 (OVP, OCP & OPP) | ||||||||||||||||||
輸出控制 (Output Control) | 輸出 ON/OFF 控制 | ||||||||||||||||||
定電壓及定電流操作 (CC, CV) | 自動 (AUTO) | ||||||||||||||||||
同步操作 (Tracking) | 自動同步 (Auto tracking) | ||||||||||||||||||
Key Lock | 面板鎖定功能 (Key Lock to Avoid Error Operation) | ||||||||||||||||||
設(shè)備 (Equipment) | 顯示模型號,號碼,定標(biāo)日期,GP-IB地址和固件修正. | ||||||||||||||||||
遙控 (Remote Control | 全部功能和量程遙控 (RS232 及GP-IB interface) | ||||||||||||||||||
顯示 (Display) | &##9642; 128 x 64 像素, 液晶顯示幕 (LCD) | ||||||||||||||||||
電源供應(yīng)器P6100電源需求 | |||||||||||||||||||
電壓 | 交流 85V~270V (±10%, 48~66Hz) | ||||||||||||||||||
電源供應(yīng)器P6100物理特性 | |||||||||||||||||||
長度 | 296mm | ||||||||||||||||||
寬度 | 235mm | ||||||||||||||||||
高度 | 85mm | ||||||||||||||||||
重量 | 約1.5kg | ||||||||||||||||||
電源供應(yīng)器P6100標(biāo)準(zhǔn)附件 | |||||||||||||||||||
附件: 操作手冊, 測試線, 電源線, 保險絲, RS232C電纜與軟件 | |||||||||||||||||||
電源供應(yīng)器P6100可選附件 | |||||||||||||||||||
選購配備: GP-IB (IEEE-488.2) 介面(Interface) - 安裝 (Installed) | |||||||||||||||||||
電源供應(yīng)器P6100持有證書 | |||||||||||||||||||
CE |
韓國SEINTEK | 可編程式交換式直流電源供應(yīng)器 | P6100更多相關(guān)產(chǎn)品>>>>> |