鋰電池水分含量測定儀 MKC-710M
HG/T 4067- 2015 六氟磷酸鋰電解液(水分的測定)。
GB/T 19282-2014 六氟磷酸鋰產(chǎn)品分析方法(水分的測定)。
GB/T 24533-2009 鋰離子電池石墨類負(fù)極材料(附錄B 水分含量的測試方法)。
電解液可直接注入庫侖法卡氏水分測定儀(MKC-710M/S)滴定池測量。正負(fù)極材料固體樣品稱量后放置在卡氏加熱爐(ADP-611)內(nèi),試樣中的水分在高溫下蒸發(fā),用惰性載氣(通常是干燥氮?dú)猓⑺魵馑椭恋味ǔ貎?nèi),以卡爾·費(fèi)休庫侖法滴定水分。
庫侖法卡氏水分測定儀 MKC-710M/S 主要特點(diǎn):
1. 采用大型8.4英寸彩色液晶觸摸屏,操作控制。
2. 觸摸屏透過無線藍(lán)牙操作,更加安全且降低危險(xiǎn)性。
3. 觸摸屏MCU-710連接蓄電池后,實(shí)現(xiàn)攜帶操控。
4. 用戶權(quán)限設(shè)定功能,防止錯(cuò)誤設(shè)置,管控方便。
5. 測量過程中實(shí)時(shí)顯示滴定曲線、水分含量和參數(shù)。
6. 獨(dú)創(chuàng)2.6mgH2O/min的電解速度,縮短測量時(shí)間。
7. 測量結(jié)果可存儲(chǔ)在U盤,可生成PDF實(shí)驗(yàn)報(bào)告。
8. 連接卡氏爐ADP-611,自動(dòng)判斷最適合的加熱溫度。
庫侖法卡氏水分測定儀 MKC-710M/S 技術(shù)參數(shù):
形式 | 卡爾費(fèi)休水分測定儀 | |
儀器型號(hào) | MKC-710M | MKC-710S |
儀器組成 | MCU-710M+MKC-710 溶劑交換單元(選購) | MCU-710S+MKC-710 溶劑交換單元(選購) |
測量方法 | 卡爾費(fèi)休庫侖電量法 | |
測量范圍 | 水分含量: 10μg~300mgH2O(最大極限1000mg) 溴值溴指數(shù)含量 | |
測定池 | 隔膜式測量池或無隔膜式測量池 | |
精確度 | 相對標(biāo)準(zhǔn)差: 小于0.3%(n=10),依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)測量方法和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | |
顯示分辨率 | 0.1μg | |
控制方法 | 定電流脈沖時(shí)間控制 | |
終點(diǎn)檢測 | 雙鉑檢測電極交流極化法 | |
終點(diǎn)判斷方法 | 漂移穩(wěn)定判斷,或設(shè)定測量時(shí)間 | |
試劑需求量 | 陽極液: 100mL(最多150mL),陰極液: 5mL | |
測量方法 | 120組測量方法 | |
按鍵操作 | 觸摸屏 | |
顯示 | 1) 8.4英寸彩色液晶屏,800x600點(diǎn) | |
2) 英文/日文/中文/韓文/ 俄文/西語/德語/法語 | ||
3) 四個(gè)通道同時(shí)顯示 (可同時(shí)連接電位滴定儀或容量法/庫侖法水分儀) | 3) 一個(gè)通道顯示 | |
計(jì)算 | 濃度計(jì)算, 統(tǒng)計(jì)計(jì)算(平均值,標(biāo)準(zhǔn)差, 相對標(biāo)準(zhǔn)差),自動(dòng)輸入空白值 | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 500組樣品結(jié)果 | |
GLP認(rèn)證 | 登記操作者/使用群組管理 性能檢查: 提醒計(jì)劃檢查日期/記錄檢查結(jié)果 試藥壽命: 提示試藥更換日期和試藥反應(yīng)能力 時(shí)間管理: 顯示操作時(shí)間 | |
外部輸出 | RS-232C × 4 打印機(jī),電子天平,數(shù)據(jù)軟件(SOFT-CAP), 水分蒸發(fā)器,多樣品自動(dòng)進(jìn)樣器 | |
USB × 1 U盤,熱敏打印機(jī),A4打印機(jī),鍵盤, 條碼機(jī),腳踏開關(guān), USB集線器 | ||
SS-BUS X 1 : APB | ||
LAN x 1 : 電腦(PC) | ? | |
擴(kuò)充功能 | 測量單元: 電位滴定儀(AT-710) 容量水分儀(MKV-710) 庫侖水分儀MKC-710) 最多四臺(tái)測量單元 | ? |
水分蒸發(fā)器: ADP-611 |
全自動(dòng)卡氏加熱爐 ADP-611 主要特點(diǎn):
1. 連接卡氏水分測定儀,由卡氏水分測定儀控制操作程序。
2. 試樣舟利用磁力方式,自動(dòng)送入加熱爐,減少濕氣影響。
3. 樣品蒸發(fā)溫度自動(dòng)掃描功能,尋找試樣最佳的加熱溫度。
全自動(dòng)卡氏加熱爐 ADP-611 技術(shù)參數(shù):
溫度控制范圍: 50~300°C。
加熱器裝置: 派熱克斯玻璃管,內(nèi)徑30X長度335mm。
氣體傳送: 1) 氮?dú)猓?) 空氣泵(另購配件)。
氣體干燥: 沸石干燥劑X2。
氣體流量: 70~300 mL/min。