參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
---|---|
注射器規(guī)格 | 20ml,50ml |
總注入量設(shè)定范圍 | 0—999.9ml |
已注入量顯示范圍 | 0—999.9ml |
注入速度設(shè)定范圍 | 0.1-99.9ml/h |
注入量精度 | ±2% |
快速注入速率 | ≥200ml/h(50ml);≥130ml/h(20ml) |
功耗 | 19VA |
重量 | 3.2kg |
外型尺寸 | 338(L)×139(W)×166(H) |
環(huán)境溫度 | 5—40℃ |
相對濕度 | ≤80% |
大氣壓力 | 86.0kpa—106.0kpa |
2、報警功能完善,使用更加安心;
3、采用雙mpu工作,確保了系統(tǒng)的安全性;
4、具有壓力釋放功能,阻塞報警后壓力自動釋放;
5、擁有KVO(保持靜脈通道開放)功能;
6、電池完全充電6小時后,在10ml/h流速下可工作10小時