CY-12C型便攜式測(cè)氧儀
CY-12C型便攜式測(cè)氧儀 使用環(huán)境 |
氧氣報(bào)警器 氧氣報(bào)警儀 氧氣檢測(cè)儀 氧氣探測(cè)器 氧氣濃度檢測(cè)儀 氧量?jī)x CY-12C型測(cè)氧儀對(duì)下述各場(chǎng)合下氣體中氧含量的測(cè)定尤為適用。 | |
CY-12C型便攜式測(cè)氧儀技術(shù)參數(shù) | ||
量 程 | 0-100% 0-25% 0-5% | |
精 度 | ±0.15%(氧含量低于5%時(shí))±0.3%(5%-25%時(shí)),±3%(50%以上時(shí))。 | |
使用環(huán)境溫度 | -10~40℃ 濕度:<90% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 10秒鐘能指示氧濃度的90%(20℃時(shí)) | |
采用方式 | 手捏吸式 | |
電 源 | 6F229V迭層電池??蛇B續(xù)工作500小時(shí)。 | |
外形尺寸 | 160×85×28毫米3 | |
重 量 | 150克 | |
影響檢測(cè) 精度干擾氣體 |
SO2、NO2、H2S等≥10%時(shí)對(duì)測(cè)定有影響。 | |
分 辨 率 | 0.01% | |
測(cè)量方式 | 積分法,顯示讀數(shù):三位半液晶顯示 |