 本月特價(jià)
  本月特價(jià) 熱賣(mài)產(chǎn)品
  熱賣(mài)產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場(chǎng)演示
  現(xiàn)場(chǎng)演示 延長(zhǎng)保修
  延長(zhǎng)保修 終身維修
  終身維修
	   | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 測(cè)量范圍 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 測(cè)量范圍 | 
| 硫化氫 | ppm | 2-50 | 二氧化硫 | mg/m3 | 5-150 | 
| 10-200 | 50-1500 | ||||
| 50-1000 | 200-6000 | ||||
| 50-1500 | 二氧化碳 | ppm | 300-5000 | ||
| 200-5000 | mg/m3 | 5000-20萬(wàn) | |||
| 0.5-5(500ml) | 苯 | mg/m3 | 20-400 | ||
| mg/m3 | 2-60 | 甲苯 | mg/m3 | 50-1000 | |
| 5-100 | 二甲苯 | mg/m3 | 50-1000 | ||
| 10-200 | 氯氣 | mg/m3 | 1-30 | ||
| 50-1500 | 汽油 | mg/m3 | 50-1000 | ||
| 200-5000 | 液化石油氣 | % | 0.01-0.2 | ||
| % | 0.1-4 | 二硫化碳 | mg/m3 | 10-400 | |
| 氨氣 | mg/m3 | 1-30 | 氟化氫 | mg/m3 | 1-30 | 
| 5-100 | 乙醇 | % | 0.1-6 | ||
| 10-300 | 苯系物中苯 | mg/m3 | 20-400 | ||
| 20-500 | 磷化氫 | ppm | 2-50 | ||
| 50-1000 | mg/m3 | 10-200 | |||
| 一氧化碳 | ppm | 5-100 | 100-1500 | ||
| mg/m3 | 10-200 | 臭氧 | ppm | 2-50 | |
| 20-500 | mg/m3 | 0.3-10 | |||
| 200-5000 | 氯化氫 | mg/m3 | 1-30 | ||
| 氮氧化物 | mg/m3 | 5-100 | 甲醇 | mg/m3 | 200-6000 | 
| 手動(dòng)采樣器 | 100ml | ZG-1 | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 測(cè)量范圍 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 測(cè)量范圍 | 
| 硫化氫 | ppm | 2-50 | 二氧化硫 | mg/m3 | 5-150 | 
| 10-200 | 50-1500 | ||||
| 50-1000 | 200-6000 | ||||
| 50-1500 | 二氧化碳 | ppm | 300-5000 | ||
| 200-5000 | mg/m3 | 5000-20萬(wàn) | |||
| 0.5-5(500ml) | 苯 | mg/m3 | 20-400 | ||
| mg/m3 | 2-60 | 甲苯 | mg/m3 | 50-1000 | |
| 5-100 | 二甲苯 | mg/m3 | 50-1000 | ||
| 10-200 | 氯氣 | mg/m3 | 1-30 | ||
| 50-1500 | 汽油 | mg/m3 | 50-1000 | ||
| 200-5000 | 液化石油氣 | % | 0.01-0.2 | ||
| % | 0.1-4 | 二硫化碳 | mg/m3 | 10-400 | |
| 氨氣 | mg/m3 | 1-30 | 氟化氫 | mg/m3 | 1-30 | 
| 5-100 | 乙醇 | % | 0.1-6 | ||
| 10-300 | 苯系物中苯 | mg/m3 | 20-400 | ||
| 20-500 | 磷化氫 | ppm | 2-50 | ||
| 50-1000 | mg/m3 | 10-200 | |||
| 一氧化碳 | ppm | 5-100 | 100-1500 | ||
| mg/m3 | 10-200 | 臭氧 | ppm | 2-50 | |
| 20-500 | mg/m3 | 0.3-10 | |||
| 200-5000 | 氯化氫 | mg/m3 | 1-30 | ||
| 氮氧化物 | mg/m3 | 5-100 | 甲醇 | mg/m3 | 200-6000 | 
| 手動(dòng)采樣器 | 100ml | ZG-1型 | 
