
臺灣泰仕TES 紅外線溫度計TES-1321介紹
| LCD數(shù)位顯示有背光功能15秒鐘自動關(guān)機(jī) | |
| 功能描述 | |
| 紅外線溫度測量范圍 | -20℃~400℃,(-4℉~752℉) |
| 紅外線溫度測量范圍 | 反射率補(bǔ)正范圍 0.1~1.0 |
| 距與目標(biāo)比 | 8:1 最小點(diǎn)尺寸:25mm(1英時) |
| 準(zhǔn)確度 | 正負(fù)3%讀值或正負(fù)3℃ |
| 解析度 | 1℃/1℉ |
| 感應(yīng)光譜 | 6~14um |
| 放射率 | 設(shè)定 0.95 |
| 反應(yīng)速度 | 每秒1次 |
| 電池壽命 | 100 小時 |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | |
| 說明書、9V電池、皮套(TES-1322) | |
| 臺灣泰仕TES | 紅外線溫度計 | TES-1321更多相關(guān)產(chǎn)品>>>>> |