美國雷泰Raytek 在線紅外測溫儀GP系列
詳細(xì)介紹 | |||||||||||||||
GP性能亮點(diǎn) 1.溫度范圍:-18~538℃ 2.耐用的1/8DIN數(shù)字顯示表,4位數(shù)字大窗口 3.顯示表和探頭的功能可在面板上設(shè)置 4.具有與大系統(tǒng)一樣的信號(hào)處理性能 5.發(fā)射率和環(huán)溫參數(shù)可調(diào) 6.電源為通用的110V~220V AC 7.用戶可設(shè)定4~20mA輸出或熱偶輸出(J、K、E、N、R、S、T型) 8.可調(diào)雙設(shè)置點(diǎn)和死區(qū)報(bào)警輸出 9.可根據(jù)不同的應(yīng)用,有多種探頭可選 10.標(biāo)準(zhǔn)焦距和近焦距兩種視場 11.現(xiàn)場可更換探頭 12.新!GPS激光瞄準(zhǔn)探頭 | |||||||||||||||
功能描述 | |||||||||||||||
發(fā)射率 | 0.10~1.09可調(diào) | ||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||||
信號(hào)處理 | 峰值/谷值保持、平均值和環(huán)溫補(bǔ)償 | ||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 200毫秒(GPR);350毫秒(GPM) | ||||||||||||||
輸出 | 4~20mA和熱偶輸出,兩點(diǎn)設(shè)置/死區(qū)報(bào)警 | ||||||||||||||
可接傳感頭類型 | GPR、GPM、CI3、TX基本型和智能型、熱偶及任何4~20mA或0~5V輸出信號(hào) | ||||||||||||||
輸出 | 用戶可設(shè)置輸入,適于GPR、GPS、GPM或任何0-5V或4-20mA或熱偶(J、K、E、N、R、S、T型) | ||||||||||||||
輸出 | 4位數(shù)字,7段LED顯示?!?℉可選用戶可設(shè)置4-20mA的電流輸出或熱偶輸出(J、K、E、N、R、S、T型)兩個(gè)可調(diào)設(shè)置點(diǎn)和死區(qū)控制+5V報(bào)警輸出或可選機(jī)械式繼電器,24V DC/50mA勵(lì)磁電壓 | ||||||||||||||
GP傳感頭特性 |
| ||||||||||||||
電源需求 | |||||||||||||||
電壓 | 110V~220V AC | ||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||
長度 | 105mm | ||||||||||||||
寬度 | 96mm | ||||||||||||||
高度 | 48mm | ||||||||||||||
重量 | 320g | ||||||||||||||
持有證書 | |||||||||||||||
CE | |||||||||||||||
其它 | |||||||||||||||
主要應(yīng)用: OEM、鐵路、煙草、食品加工及包裝機(jī)械等 |
美國雷泰 Raytek | 在線紅外測溫儀 | GP系列更多相關(guān)信息>>>>> |