 本月特價(jià)
  本月特價(jià) 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場演示
  現(xiàn)場演示 延長保修
  延長保修 終身維修
  終身維修
	   | 性能 | TT110 | 
| 測量范圍 | 0.8—300mm(鋼,由探頭決定) | 
| 顯示分辨率 | 0.1mm | 
| 聲速范圍 | 5900m/s | 
| 工件表面溫度 | -10~+60 | 
| 顯示 | 四位液晶顯示 | 
| 示值誤差 | +_ (1%H+0.1)mm, H為實(shí)際厚度值 | 
| 管材測量下限 | ¢20mmX3.0mm(5P¢10探頭,鋼材) | 
| 操作時(shí)間 | 可連續(xù)操作250小時(shí)(2個(gè)AA型堿性電池,1.5V/個(gè)) | 
| 測量范圍 | 1.2mm~225.0mm(鋼) | 
| 聲速調(diào)節(jié)范圍 | 1000~9999m/s | 
| 顯示分辨率 | 0.1mm | 
| 管材測量下限 | 20*3.0mm(鋼) | 
| 示值誤差 | ±(1%H+0.1)mm,H為被測物實(shí)際厚度 | 
| 被測物表面溫度 | -10℃~+60℃ | 
| 工作時(shí)間 | 250小時(shí) | 
| 電源 | 二節(jié)5號(hào)干電池 | 
