 本月特價
  本月特價 熱賣產(chǎn)品
  熱賣產(chǎn)品 貨到付款
  貨到付款 現(xiàn)場演示
  現(xiàn)場演示 延長保修
  延長保修 終身維修
  終身維修
	   
北京中儀提供容量瓶使用方法,滿足你不同地點的使用需求。
DURAN® 玻璃,依照DIN EN ISO 1042標準。(TC,In)校準。
所有BLAUBRAND® 容量瓶隨包裝提供批號,并附有該批號產(chǎn)品的批次檢驗證書。根據(jù)要求,可以提供個體檢驗證書或DKD校準證書。除寬頸型容量瓶,BLAUBRAND® 容量瓶還可提供USP個體證書或USP批次檢驗證書。 
| 貨號 | 量程   ml |  | 誤差極限 ± ml | 規(guī)格 | 瓶頸內徑   mm | 產(chǎn)品描述 | 包裝 | 
| 37238 | 5 | 寬頸 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 | 2 | 
| 37243 | 10 | 寬頸 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 | 2 | 
| 37246 | 20 |  | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 | 2 | 
| 37245 | 20 | 寬頸 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | PP瓶塞 | 2 | 
| 37247 | 25 |  | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | PP瓶塞 | 2 | 
| 37293 | 25 | 寬頸 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | PP瓶塞 | 2 | 
| 37248 | 50 |  | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | PP瓶塞 | 2 | 
| 37290 | 50 | 寬頸 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | PP瓶塞 | 2 | 
| 37249 | 100 |  | 0,10 | NS 12/21 | 13±1 | PP瓶塞 | 2 | 
| 37291 | 100 |  | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | PP瓶塞 | 2 | 
| 37250 | 200 |  | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 | 2 | 
| 37251 | 250 |  | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | PP瓶塞 | 2 | 
| 37252 | 500 |  | 0,25 | NS 19/26 | 19±2 | PP瓶塞 | 2 | 
| 37253 | 1000 |  | 0,4 | NS 24/29 | 23±2 | PP瓶塞 | 1 | 
| 37234 | 1000 | 寬頸 | 0,6 | NS 29/32 | 27,5±2,5 | PP瓶塞 | 1 | 
| 37254 |  |  | 0,6 | NS 29/32 | 27,5±2,5 | PP瓶塞 | 1 | 
| 37255 |  |  | 1,2 | NS 34/35 | 38±3 | PP瓶塞 | 1 | 
| 37236 | 10000 | * | 2,0 | NS 45/40 | 48±4 | PP瓶塞 | 1 | 
| 37256 | 5 | 寬頸 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 | 2 | 
| 37267 | 10 | 寬頸 | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 | 2 | 
| 37257 | 20 |  | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 | 2 | 
| 37268 | 20 | 寬頸 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | 玻璃瓶塞 | 2 | 
| 37258 |  | 0,04 | NS 10/19 | 9±1 | 玻璃瓶塞 | 25 | 2 | 
| 37294 | 25 | 寬頸 | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | 玻璃瓶塞 | 2 | 
| 37259 | 50 |  | 0,06 | NS 12/21 | 11±1 | 玻璃瓶塞 | 2 | 
| 37288 | 50 | 寬頸 | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | 玻璃瓶塞 | 2 | 
| 37260 | 100 |  | 0,10 | NS 12/21 | 13±1 | 玻璃瓶塞 | 2 | 
| 37289 | 100 |  | 0,10 | NS 14/23 | 13±1 | 玻璃瓶塞 | 2 | 
| 37261 | 200 |  | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | 玻璃瓶塞 | 2 | 
| 37262 | 250 |  | 0,15 | NS 14/23 | 15,5±1,5 | 玻璃瓶塞 | 2 | 
| 37263 | 500 |  | 0,25 | NS 19/26 | 19±2 | 玻璃瓶塞 | 2 | 
| 37264 | 1000 |  | 0,4 | NS 24/29 | 23±2 | 玻璃瓶塞 | 1 | 
| 37265 |  |  | 0,6 | NS 29/32 | 27,5±2,5 | 玻璃瓶塞 | 1 | 
| 37266 |  |  | 1,2 | NS 34/35 | 38±3 | 玻璃瓶塞 | 1 | 
作為Brand/普蘭德的代理商,北京中儀以其優(yōu)良的品質和服務為您提供最優(yōu)惠的產(chǎn)品價格。
| 容量 | 200ml | 
| 準確度 | 0.15ml | 
| 瓶口尺寸 | NS 14/23 | 
| 內徑尺寸 | 15.5±1.5 mm | 
| 瓶塞類型 | PP塞 | 
| 包裝 | 2個/包 | 
 
