Wavelength range波長范圍 190-1100nm | |||
Wavelength accuracy波長準(zhǔn)度±0.8nm | |||
Spectral bandwidth帶寬 1、 2nm可調(diào) | |||
Quartz coated optics. 光學(xué)元件石英鍍膜 | |||
C-T monochromator 著名的C-T式單色器 | |||
Holographic concave grating 全息平面光柵 | |||
Silicium diode detector 硅光二極管檢測器 | |||
10mm cell holder 標(biāo)配10mm單池支架 | |||
Built in diagnostics and error trapping內(nèi)置診斷及錯誤查找. | |||
5.7LCD 大屏幕顯示 | |||
Standard software標(biāo)配全中文內(nèi)置操作軟件 | |||
包含: |
波長掃描功能 | ||
|
固定波長測定 | ||
|
定量分析 | ||
|
時間程序 | ||
|
譜圖分析 | ||
|
動力學(xué)測量 | ||
Weight 重量 22Kg (net) | |||
Dimensions 尺寸 W500xD475xH245mm | |||
Mains power 電源 220V/50Hz | |||
Including:隨機包含: | |||
Main unit 主機 | |||
波長自檢用鈥玻璃 | |||
用戶使用說明書 | |||
電源線 |
| ||
出廠檢測報告 |
|
|